ヤマザキランチパックとフジパンスナックサンドのレビュー
当初は菓子パン全体でレビューしていましたが、数が増えて見づらくなってしまったので、ランチパックとスナックサンドだけは別出しすることにしました。
このページでは一覧と一言のみをまとめています。各製品の具体的なレビューコメントはリンク先の個別ページをご覧ください。
ランチパック
公式ホームページの通し番号順となっています。
LP0002 | ![]() ツナマヨネーズ | ツナフィリングは多くはないですが、味は期待通り。 |
LP0025 | ![]() ピーナッツ | 普通に安っぽいです、でも許してしまうこの不思議さよ。 |
LP0036 | ![]() 小倉&マーガリン | この組み合わせは意外ではなく鉄板なのです。 |
LP1323 | ![]() メンチカツ | ソースとマヨが塗られていて、十分満足します。 |
![]() ハム&&マヨネーズ | 内容、味は全く問題なし。でもハムとマヨだけのパンにこの値段はない。 | |
![]() 苺ジャム&マーガリン | ジャムとマーガリンの組み合わせは否定しませんが、私は好きではありません。 | |
![]() チョコレート | まんま、チョコレートスプレッドです。わざわざ買うか? | |
![]() ラ・フランスジャム&ホイップ | ジャム&ホイップ好きなら抵抗ないでしょう。ただし、価格ほどの価値は無いと私は判断します。 | |
LP2198 | ![]() かつ煮風 | しっかりととんかつが存在します。和風の味付けです。 |
LP2199 | ![]() チキンビーンズ | これはいい。全粒粉のパンとトマト味のフィリングそして豆を十分感じます。塩味キツ目なのが玉に傷。 |
LP2216 | ![]() 肉じゃが風味 | 和の味が意外に良いのです。ちょっと味は濃い目です。214kcal |
![]() ザンギ風 | いい感じの唐揚げ味でず。好きな人には大当たりだと思いますが、残念ながら私が求めている味じゃない。316kcal | |
![]() みそかつ風 | これ自体は悪くない味ですが、いわゆる「みそかつ」とはかけなはれています。そのがっかり感が大きすぎて悲しいです。346kcal | |
![]() 生八ツ橋風 | ニッキの風味も求肥もホイップあんもどれも素晴らしいですが、この生八ツ橋をこんな形にしてまで食べたいとは思いませんでした。304kcal | |
![]() LPお好み焼き風 | 味は悪くないですが、わざわざ粉もんをパンにはさまなくても。カロリーもかなり高いです。418kcal | |
LP2224 | ![]() よこすか海軍カレー&たまご | 珍しいカレーの味です。たまごは邪魔しないでむしろまろやかにしてくれています。 244kcalはご立派 |
![]() LP湘南ゴールド&ホイップ | さわやかなのは認めますが、やはり味は単調です。カロリーが低いだけに残念です。 260kcal | |
LP2226 | ![]() 関東・栃木レモンクリームと関東・栃木イチゴクリーム | 悪くはないですよ。2種類入っているので飽きません。256kcalとかなり優秀です。 |
![]() タルタルおさかなコロッケ | これはあくまでもコロッケサンドです。魚フライを期待しちゃいけません。なのにカロリーは374kcalもあります。 | |
![]() バナナミルク風味 | これは名前負け。バナナ風味は立派ですが、無理した分酸っぱい。嫌味な味です。268kcal | |
LP2231 | ![]() チキンカレー | 今更のカレーサンドと侮ることなかれ。これは旨みがしっかりしています。カロリーも驚異的。208kcal |
![]() レアチーズ風味クリーム | ベリーの癖がレアチーズ風味クリームでかなりマイルドになっています。べりー好きならありでしょうが、単なるジャムなので、過度な期待はしないように。260kcalは立派 | |
LP2233 | ![]() コールスローサラダ | キャベツのシャキシャキ感がしっかりとある上にマヨネーズが主張していないところがすばrしい。232kcal |
![]() 大豆ミートのカツとたまご | この大豆ミートのカツってのは大バツ。この卵も人工感が酷い。あかん、無理。316kcal | |
LP2236 | ![]() スパイシーカレー | をを、しっかり辛いですね。ただちょっとエグみがあるかも。葉山牛はよくわかりません。とは言え210kcalというのはすばらしい。 |
![]() ショコラ&ミルクホイップ | 頑張ったのはわからなくもないですが、ミルククリームのせいで肝心のチョコレート部分がほとんど感じられません。とはいえ272kcalでこの内容はご立派。 | |
LP2257 | ![]() メロンホイップ | 香料だとしてもこのメロン感は好きです。たんなるホイップでしかありませんが、なぜか満足しました。276kcal |
LP2263 | ![]() チーズ!!! | 廉価版チーズですが、3種類も絡み合うと結構なパワーです。なじみがあるだけに反対に安心して楽しめます。332kcal |
LP2264 | ![]() リンゴバター風味 | リンゴの香りがさわやかですね。果肉が入っているのもいい。バターの香りも甘ったるく鼻に抜けるのが非常にマッチしています。270kcal |
LP2265 | ![]() ココアクリーム | 単なるチョコスプレッドとは一線を画すほどのなめらかな仕上がりはすばらしい。ただし、チョコ好きを満足させるほどでないので過度な期待は禁物 268kcal |
LP2267 | ![]() 甘辛とりそぼろ&マヨネーズ | マヨベースで甘辛そぼろですから脳はうまいと言います。ただちょっと味付けが濃いです。292kcal |
![]() メープル&マーガリン | なんとかマーガリンに当たりなし。地で行っている典型的な失敗作です。メープルゼリーがまともなだけに実に惜しい。288kcal | |
LP2321 | ![]() ツナポテトサラダ | もう少し塩味が薄いとなおいいですね。全粒粉パンでポイント高いです。ツナもしっかりと主張しています。もう少しジャガイモがデカいと完璧ですね。208kcal |
LP2339 | ![]() 豚骨ラーメン味と煮玉子味 | 雰囲気はバッチリ再現されています。味もいいです。が、そうまでしてこの味が欲しいのかは疑問が残るところです。 204kcal |
スナックサンド
![]() 瀬戸内レモン&ヨーグルト | なせだろう、まずパンがダメ。レモンクリームは悪くないが、ヨーグルトホイップも今2つ。 | |
SS002 | ![]() 旨ミルク | 黒糖パンにはクセがありますが、ミルクジャム、ホイップとすばらしく調和しています。 |
SS003 | ![]() 黒蜜きなこ | 黒糖、黒蜜、きな粉が合わないわけがない。 |
![]() 鶏ひつまぶし味 | 山椒が効いています。でも無理にはいいかな。 | |
![]() タマゴ | 予想に反して、タマゴがうまいです。 | |
SS006 | ![]() 豚キムチ味 | キムチなのに全く辛くありません。豚味もありません、でも割り切ればうまいですよ。 |
SS007 | ![]() ボンカレーゴールド中辛風 | この味なのでハズレはないです。ただなぜかすこしエグ味を感じるのはなぜでしょう? 192lcal |
SS008 | ![]() 完熟トマト&とろ~りチーズ | 見たままの味なので安心できます。味は相当こってりしていますが。232kcalというのはかなり優秀 |
SS009 | ![]() 7種野菜のミートソース | セロリが主張してます。好きな方にはありです。味がしっかりしていますがパンで食べるのであっさり感じるのが不思議です。野菜も思っているより感じました。176kcalというのが驚異的です。 |
SS010 | ![]() Wミルク~乳酸菌入り | ミルク感ががっつり来て、乳酸菌の酸味が後味を引き締めています。油感もあまり感じなくてうまいです。140kcal x2 = 280kcal |
SS011 | ![]() ピーナツ | つぶつぶピーナツの食感と味わいがすばらしい。 200kcal x2 = 400kcal |
最近のコメント